發表文章 | 發起投票 |
2014 小巴加價實錄
平均加幅為加價路線的平均加幅, 並非該公司所有路線的整體加幅
路線之特別班次 (包括通宵班次) 將分開主線計入平均加幅
有線無車的路線將不計算在平均加幅內
[#888888]灰字為通宵路線[/#888888]
1/1/2014
黃竹坑小巴服務 (不計算旗下 HR36 線) [4687C]:
港島 36 $8 > $8.5
[#888888]港島 36A $9.3 > $10 [/#888888]
港島 36S $8.8 > $10
港島 36X $8.5 > $9
港島 37 $3.2 > $3.5
港島 37A $3.2 > $3.5
[#888888]港島 38 $4.7 > $5.5[/#888888]
平均加幅 9.87%
豐兆投資 [9342C]:
九龍 46 $7 > $7.2
加幅 2.86%
5/1/2014
君翔投資 (棉記運輸) [13365C]:
新界 412 $4.5 > $4.9
加幅 8.89%
19/1/2014
加利信 (馬亞木) [4152C]:
港島 32 $4 > $4.5
港島 32A $2.6 > $3
港島 33 $4 > $4.5
港島 33M $2.6 > $3
平均加幅 13.9%
26/1/2014
富昇運輸 (富裕運輸):
新界 60K $4.6 > $4.8 (不計算新開辦、往返黃竹洋村的班次)
新界 60P $4.6 > $4.8
新界 60R $4.6 > $4.8
[#888888]新界 61S $11.5 > $12.2[/#888888]
新界 62K $4.6 > $4.8
平均加幅 4.70%
彩龍專線小巴 [10649C]:
新界 80 $5.5 > $5.9
新界 95 $3.1 > $3.4
新界 95A $2.7 > $2.9
新界 95K $3.1 > $3.4
新界 95M $2.7 > $2.9
新界 96 $5.5 > $5.9
新界 96A $3.8 > $4.1
新界 96B $3.1 > $3.4
新界 96C $5.5 > $5.9
新界 96M $5.5 > $5.9
新界 96P $3.1 > $3.4
平均加幅 8.23%
31/1/2014
葵青聯運 [11455C]:
新界 88A $3.2 > $3.4
新界 88C $3.6 > $3.8
新界 88E $3.2 > $3.4 (營運情況不明)
新界 88F $3.2 > $3.4
新界 88G $3.6 > $3.8
新界 88M $6.6 > $7
平均加幅 5.99%
路線之特別班次 (包括通宵班次) 將分開主線計入平均加幅
有線無車的路線將不計算在平均加幅內
[#888888]灰字為通宵路線[/#888888]
1/1/2014
黃竹坑小巴服務 (不計算旗下 HR36 線) [4687C]:
港島 36 $8 > $8.5
[#888888]港島 36A $9.3 > $10 [/#888888]
港島 36S $8.8 > $10
港島 36X $8.5 > $9
港島 37 $3.2 > $3.5
港島 37A $3.2 > $3.5
[#888888]港島 38 $4.7 > $5.5[/#888888]
平均加幅 9.87%
豐兆投資 [9342C]:
九龍 46 $7 > $7.2
加幅 2.86%
5/1/2014
君翔投資 (棉記運輸) [13365C]:
新界 412 $4.5 > $4.9
加幅 8.89%
19/1/2014
加利信 (馬亞木) [4152C]:
港島 32 $4 > $4.5
港島 32A $2.6 > $3
港島 33 $4 > $4.5
港島 33M $2.6 > $3
平均加幅 13.9%
26/1/2014
富昇運輸 (富裕運輸):
新界 60K $4.6 > $4.8 (不計算新開辦、往返黃竹洋村的班次)
新界 60P $4.6 > $4.8
新界 60R $4.6 > $4.8
[#888888]新界 61S $11.5 > $12.2[/#888888]
新界 62K $4.6 > $4.8
平均加幅 4.70%
彩龍專線小巴 [10649C]:
新界 80 $5.5 > $5.9
新界 95 $3.1 > $3.4
新界 95A $2.7 > $2.9
新界 95K $3.1 > $3.4
新界 95M $2.7 > $2.9
新界 96 $5.5 > $5.9
新界 96A $3.8 > $4.1
新界 96B $3.1 > $3.4
新界 96C $5.5 > $5.9
新界 96M $5.5 > $5.9
新界 96P $3.1 > $3.4
平均加幅 8.23%
31/1/2014
葵青聯運 [11455C]:
新界 88A $3.2 > $3.4
新界 88C $3.6 > $3.8
新界 88E $3.2 > $3.4 (營運情況不明)
新界 88F $3.2 > $3.4
新界 88G $3.6 > $3.8
新界 88M $6.6 > $7
平均加幅 5.99%
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章 | 發起投票 |