HKGalden學術臺
發表文章發起投票
話說一個世紀之前有人提倡五族共和
一百年後,最高人口嘅五族係。。。

民族 總人口 男性人口 男性比重(%) 女性人口 女性比重(%) 男女性別比(%)
合計 1,332,810,869 682,329,104 51.19 650,481,765 48.81 104.90
漢族 1,220,844,520 625,032,848 51.20 595,811,672 48.80 104.90
壯族 16,926,381 8,689,488 51.34 8,236,893 48.66 105.49
回族 10,586,087 5,373,741 50.76 5,212,346 49.24 103.10
滿族 10,387,958 5,401,812 52.00 4,986,146 48.00 108.34
維吾爾族 10,069,346 5,097,594 50.62 4,971,752 49.38 102.53

但係一百年前嘅回族係包埋維吾爾族,所以頭五名係
漢族 1,220,844,520 625,032,848 51.20 595,811,672 48.80 104.90
回+維吾爾族 20,586,087 10,373,741 50.76 10,212,346 49.24 102.53
壯族 16,926,381 8,689,488 51.34 8,236,893 48.66 105.49
滿族 10,387,958 5,401,812 52.00 4,986,146 48.00 108.34
苗族 9,426,007 4,870,328 51.67 4,555,679 48.33 106.91

但係一百年前嘅蒙族係包埋外蒙古同圖瓦共和國,所以頭五名係....
漢族 1,220,844,520 625,032,848 51.20 595,811,672 48.80 104.90
回+維吾爾族 20,586,087 10,373,741 50.76 10,212,346 49.24 102.53
壯族 16,926,381 8,689,488 51.34 8,236,893 48.66 105.49
滿族 10,387,958 5,401,812 52.00 4,986,146 48.00 108.34
苗族 9,426,007 4,870,328 51.67 4,555,679 48.33 106.91


唔知點解蒙藏會少咗咁多人嘅?
藏族 6,282,187
蒙古族 5,981,840 + ~2,700,000 + ~308,000 = ~9,000,000


https://zh.wikipedia.org/wiki/中華人民共和國第六次全國人口普查#.E6.80.A7.E5.88.AB.E6.9E.84.E6.88.90
Good0Bad1
2017/02/27, 1:12:10 凌晨
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票