HKGalden體育臺
發表文章發起投票回覆
(第四季) 連登獨贏王賽事 2021-22 #馬膽王 #獨贏王 #披士王
(第四季) 連登獨贏王賽事 2021-22 #馬膽王 #獨贏王 #披士王

第四季賽事日期
2022/03/12 - 2022/05/04 (16次賽事)

1. 玩法

1.1 本金每次 $100, 每次賽事參賽者可任選2隻獨贏(可同場/可不同場) , 可自由分配投注額邊隻買幾多(每隻最少買$10, 最多買$90), 總之總投注 $100, 實際派賽就是分數, 排名以當季累積分數決定, 累積分數最高者就是 當季度既連登獨贏王.

1.1.1 無出注碼, 擋每隻$50

1.2 參賽資格
上季獨贏王冠亞軍 + 上季連登馬膽王排名最高4-6位可以參賽 (如上季獨贏王冠亞軍不在上季連登馬膽王前6名, 就變為上季獨贏王冠亞軍 + 上季連登馬膽王前4名可以參賽)

1.3 季度
跟足連登馬膽王季度

1.3.1 連登年度獨贏王

1.3.1.1 連登年度獨贏王參賽資格
每季冠軍 + 每季裏面最高累積派彩嗰 1 位亞軍 可以參賽.

1.3.1.2 連登年度獨贏王賽事日期
跟足連登馬膽王季度

1.3.1.3 連登年度獨贏王玩法
本金每次 $100, 每次賽事參賽者可任選3隻 獨贏(可同場/可不同場) , 可自由分配投注額邊隻買幾多(每隻最少買$10, 最多買$80), 總之總投注 $100, 實際派賽就是分數, 排名以當季累積分數決定, 累積分數最高者就成為當屆連登終極獨贏王.

1.3.1.4
無出注碼, 第一隻擋$40,餘下每隻擋$30計算。

1.4 截止出馬時間
第一場開賽前一小時前截止出馬 (例如 13:00 開跑第一場,11:59:59 就係最後可接受出馬時間)

===============================

年度 / 季 / 連登獨贏王冠 / 亞

2021-22 / 第1季 / 冼毅力saint / 隨心如意
2021-22 / 第1季 / 華可可 / 冼毅力saint

2020-21 / 年終 / 鄭恩地 / 隨心如意
2020-21 / 第5季 / 鄭恩地 / 華可可
2020-21 / 第4季 / 隨心如意 / 情迷熱杏霜
2020-21 / 第3季 / 華可可 / 情迷熱杏霜
2020-21 / 第2季 / 鄭恩地 / 羅承傑
2020-21 / 第1季 / 羅承傑 / 大袋鼠

2019-20 / 年終 / なつめみお
2019-20 / 第5季 / 智高無上
2019-20 / 第4季 / 智高無上
2019-20 / 第3季 / 煲仔飯
2019-20 / 第2季 / 卞城公主鈺琪
2019-20 / 第1季 / 卞城公主鈺琪

================

1.4.1 - 每季冠軍 + 1 位係5季裏面既最高得分嗰位亞軍 可以參與競逐.

第3季冠軍 鄭恩地
第3季亞軍 隨心如意 ( 1,297.0 )

第2季冠軍 冼毅力saint
第2季亞軍 隨心如意(1,732.0 )

第1季冠軍 華可可
第1季亞軍 冼毅力saint(1,425.0)

==================

今季參賽者

1 / 鄭恩地
2 / 隨心如意
3 / 屠殺馬會
4 / Regen
6 / やぶきなこ
6 / 華可可

=============
Good0Bad0
2022/03/09, 8:01:48 晚上
引用快速引用
本貼文共有 12 個回覆
2W > 1W2Q

(第四季新馬報名區) 連登馬膽王挑戰賽 2021-22
https://lihkg.com/thread/2918655/page/1

濱邊美波健士 > 寺田蘭世(蘭仔)
#12022/03/10, 10:23:14 上午
引用快速引用
1/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-12 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 257.5 / 鄭恩地 / 21.0 / 30.5 / 5 / 5 / 257.5
2 / 100.0 / 屠殺馬會 / 0.0 / 20.0 / 5 / 5 / 100.0
3 / 0.0 / 隨心如意 / 0.0 / 0.0 / 6 / 4 / 0.0
3 / 0.0 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
3 / 0.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
3 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#22022/03/13, 9:59:20 上午
引用快速引用
1/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-12 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 257.5 / 鄭恩地 / 21.0 / 30.5 / 5 / 5 / 257.5
2 / 100.0 / 屠殺馬會 / 0.0 / 20.0 / 5 / 5 / 100.0
3 / 0.0 / 隨心如意 / 0.0 / 0.0 / 6 / 4 / 0.0
3 / 0.0 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
3 / 0.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
3 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0


2/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-16 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 452.5 / 鄭恩地 / 21.5 / 17.5 / 5 / 5 / 195.0
2 / 330.0 / やぶきなこ / 21.5 / 44.5 / 5 / 5 / 330.0
3 / 187.5 / 屠殺馬會 / 0.0 / 17.5 / 5 / 5 / 87.5
4 / 0.0 / 隨心如意 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 0.0 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#32022/03/17, 11:11:31 上午
引用快速引用

2/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-16 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 452.5 / 鄭恩地 / 21.5 / 17.5 / 5 / 5 / 195.0
2 / 330.0 / やぶきなこ / 21.5 / 44.5 / 5 / 5 / 330.0
3 / 187.5 / 屠殺馬會 / 0.0 / 17.5 / 5 / 5 / 87.5
4 / 0.0 / 隨心如意 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 0.0 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

3/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-20 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分
1 / 452.5 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
2 / 397.5 / 屠殺馬會 / 0.0 / 42.0 / 5 / 5 / 210.0
3 / 330.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 187.5 / Regen / 0.0 / 37.5 / 5 / 5 / 187.5
5 / 105.0 / 隨心如意 / 0.0 / 21.0 / 5 / 5 / 105.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#42022/03/20, 6:49:18 晚上
引用快速引用

3/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-20 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分
1 / 452.5 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
2 / 397.5 / 屠殺馬會 / 0.0 / 42.0 / 5 / 5 / 210.0
3 / 330.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 187.5 / Regen / 0.0 / 37.5 / 5 / 5 / 187.5
5 / 105.0 / 隨心如意 / 0.0 / 21.0 / 5 / 5 / 105.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

4/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-23 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分
1 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 48.0 / 5 / 5 / 240.0
2 / 525.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 14.5 / 5 / 5 / 72.5
3 / 447.5 / 屠殺馬會 / 10.0 / 0.0 / 5 / 5 / 50.0
4 / 187.5 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 105.0 / 隨心如意 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#52022/03/24, 11:01:54 上午
引用快速引用

4/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-23 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分
1 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 48.0 / 5 / 5 / 240.0
2 / 525.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 14.5 / 5 / 5 / 72.5
3 / 447.5 / 屠殺馬會 / 10.0 / 0.0 / 5 / 5 / 50.0
4 / 187.5 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 105.0 / 隨心如意 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

5/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-27 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分
1 / 647.5 / 屠殺馬會 / 16.5 / 23.5 / 5 / 5 / 200.0
2 / 615.0 / Regen / 0.0 / 85.5 / 5 / 5 / 427.5
3 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 525.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 277.0 / 隨心如意 / 43.0 / 0.0 / 4 / 6 / 172.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#62022/03/27, 6:23:55 晚上
引用快速引用

5/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-27 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分
1 / 647.5 / 屠殺馬會 / 16.5 / 23.5 / 5 / 5 / 200.0
2 / 615.0 / Regen / 0.0 / 85.5 / 5 / 5 / 427.5
3 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 525.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 277.0 / 隨心如意 / 43.0 / 0.0 / 4 / 6 / 172.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

6/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-30 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分
1 / 647.5 / 屠殺馬會 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
2 / 615.0 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
3 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 525.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 497.0 / 隨心如意 / 44.0 / 0.0 / 5 / 5 / 220.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#72022/03/31, 11:22:43 上午
引用快速引用

6/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-03-30 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分
1 / 647.5 / 屠殺馬會 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
2 / 615.0 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
3 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 525.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 497.0 / 隨心如意 / 44.0 / 0.0 / 5 / 5 / 220.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

7/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-04-03 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 1,087.5 / 屠殺馬會 / 37.5 / 50.5 / 5 / 5 / 440.0
2 / 644.5 / 隨心如意 / 29.5 / 0.0 / 5 / 5 / 147.5
3 / 615.0 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 525.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#82022/04/04, 8:42:13 晚上
引用快速引用

7/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-04-03 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 1,087.5 / 屠殺馬會 / 37.5 / 50.5 / 5 / 5 / 440.0
2 / 644.5 / 隨心如意 / 29.5 / 0.0 / 5 / 5 / 147.5
3 / 615.0 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 525.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

8/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-04-05 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 1,087.5 / 屠殺馬會 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
2 / 744.5 / 隨心如意 / 0.0 / 20.0 / 5 / 5 / 100.0
3 / 615.0 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 525.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#92022/04/07, 10:56:50 晚上
引用快速引用

8/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-04-05 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 1,087.5 / 屠殺馬會 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
2 / 744.5 / 隨心如意 / 0.0 / 20.0 / 5 / 5 / 100.0
3 / 615.0 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 525.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 0.0 / 華可可 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

9/16 獨贏王
排名 / 總分 / 2022-04-10 / W-1 div / W-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 1,195.0 / 屠殺馬會 / 21.5 / 0.0 / 5 / 5 / 107.5
2 / 962.5 / Regen / 0.0 / 69.5 / 5 / 5 / 347.5
3 / 852.0 / 隨心如意 / 0.0 / 21.5 / 5 / 5 / 107.5
4 / 632.5 / 鄭恩地 / 0.0 / 21.5 / 5 / 5 / 107.5
5 / 570.0 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 0.0 / 華可可 / / / / / 0.0
#102022/04/11, 10:58:24 晚上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆