HKGalden吹水臺
發表文章發起投票回覆
馬照跑: 2200M排名
馬名/途程(米)/出場數/平均時間(秒)/標準差(秒)

HK_2019_D416_SAVVY_KINGMAN 2200 1 135.58 0.0
HK_2017_B370_PAKISTAN_FRIEND 2200 1 135.82 0.0
HK_2021_G097_KING_TOURBILLON 2200 1 135.95 0.0
HK_2019_D367_EXCEPTIONAL_NICE 2200 2 136.275 1.25158
HK_2017_B345_ABOVE 2200 7 136.351 1.04975
HK_2020_E129_CHARITY_FUN 2200 1 136.48 0.0
HK_2017_B213_VINCY 2200 7 136.651 1.56387
HK_2018_C208_DRAGON_COMMANDER 2200 1 136.77 0.0
HK_2017_B108_GOD_OF_DRAGON 2200 5 136.93 0.650077
HK_2020_E412_NORDIC_SKY 2200 3 137.003 1.18154
HK_2018_C535_SPEED_FORCE 2200 1 137.18 0.0
HK_2015_V149_YOU_HAVE_MY_WORD 2200 1 137.32 0.0
HK_2017_B427_OWNERS'_STAR 2200 2 137.365 0.403051
HK_2017_B162_FLASH_FAMOUS 2200 1 137.52 0.0
HK_2019_D423_FLYING_MIGHTY 2200 1 137.54 0.0
HK_2018_C251_SKY_GEM 2200 15 137.571 1.51182
HK_2021_G138_S_J_TOURBILLON 2200 1 137.58 0.0
HK_2020_E461_WINNING_DRAGON 2200 1 137.6 0.0
HK_2016_A245_FORTUNE_PATROL 2200 11 137.65 1.79808
HK_2017_B351_STIMULATION 2200 6 137.76 1.12552
HK_2016_A201_MISTER_MONTE 2200 2 137.79 1.82434
HK_2018_C427_FAST_PACE 2200 1 137.83 0.0
HK_2018_C450_BLASTOISE 2200 3 137.887 1.32885
HK_2020_G001_WONDER_YEARS 2200 2 137.9 0.565685
HK_2019_D188_GOLDEN_SPECTRUM 2200 4 137.922 2.22835
HK_2017_B426_MURRAY'S_PARTNERS 2200 2 138.015 0.813173
HK_2016_A247_FAITHFUL_TRINITY 2200 1 138.02 0.0
HK_2018_C091_VICTORIOUS_SEEKER 2200 7 138.051 1.17621
HK_2019_D419_LEGION_OF_MERIT 2200 2 138.105 0.388909
HK_2020_E400_ASIAN_ONE 2200 1 138.13 0.0
HK_2018_C461_NATURAL_STORM 2200 1 138.16 0.0
HK_2020_E262_RED_IMPACT 2200 1 138.18 0.0
HK_2018_C170_PRESIDENT_STAR 2200 1 138.27 0.0
HK_2019_D499_WINNING_VOLATILITY 2200 1 138.27 0.0
HK_2019_D073_APOLAR_WARRIOR 2200 1 138.3 0.0
HK_2020_E170_TRAVEL_GLORY 2200 1 138.31 0.0
HK_2019_D331_JOLLY_FOREVER 2200 6 138.353 1.12505
HK_2019_D403_CHAMPION_PAL 2200 3 138.403 1.15518
HK_2019_D128_SUPERBELLA 2200 1 138.56 0.0
HK_2020_E316_STAR_OF_GLORY 2200 1 138.57 0.0
HK_2020_E086_WAH_MAY_LUCK 2200 1 138.61 0.0
HK_2018_C153_KUNGFUMASTER_PANDA 2200 3 138.62 1.26052
HK_2018_C469_METHANE 2200 2 138.685 0.92631
HK_2019_D513_AMAZING_BOY 2200 1 138.79 0.0
HK_2019_D274_FORTUNE_TRIPLE 2200 4 138.903 1.06381
HK_2015_V378_CROWN_AVENUE 2200 5 138.942 1.60897
HK_2019_D065_SUCCESS_ALLSTARS 2200 1 138.95 0.0
HK_2020_E351_ROYAL_PRIDE 2200 1 138.97 0.0
HK_2019_D192_SMILING_FACE 2200 2 139.005 0.403051
HK_2019_D252_WEALTHY_EMPLOYEE 2200 5 139.106 2.02875
HK_2018_C493_GO_BALLISTIC 2200 5 139.114 0.618167
HK_2019_D241_SUPER_HONG_KONG 2200 1 139.29 0.0
HK_2018_C418_WONDER_WIN 2200 1 139.34 0.0
HK_2018_C522_TAILOR_MADE 2200 1 139.38 0.0
HK_2019_D301_GREAT_TIMES 2200 5 139.416 1.76242
HK_2019_D446_LUCKY_DIAMOND 2200 1 139.44 0.0
HK_2018_C494_UNITE_SPIRIT 2200 1 139.77 0.0
HK_2018_C496_ANONYMA 2200 1 140 0.0
HK_2020_E017_GRAND_POWER 2200 3 140.47 2.29373
HK_2020_E409_GREEN_LASER 2200 1 140.53 0.0
HK_2019_D124_EL_VALIENTE 2200 1 140.62 0.0
HK_2020_E194_ARTHUR'S_KINGDOM 2200 1 141.04 0.0
Good0Bad0
2022/04/06, 7:47:18 晚上
引用快速引用
本貼文共有 0 個回覆
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆