HKGalden娛樂臺
發表文章發起投票
Gaon 2013上半年CD銷售排行 Top 50
藝人 專輯 發行日期 銷售
───────────────────────────────────────
1 |少女時代 |正規4輯 - I Got A Boy |2013.01.01 |285,090
2 |趙容弼 |正規19輯 - Hello |2013.04.22 |229,875
3 |EXO |正規1輯 - XOXO:Kiss Ver. |2013.06.03 |206,812
4 |SHINee |正規3-1輯 - Dream Girl |2013.02.20 |183,395
5 |EXO |正規1輯 - XOXO:Hug Ver. |2013.06.03 |172,144
6 |INFINITE |迷你4輯 - New Challenge |2013.03.25 |160,374
7 |金在中 |I |2013.01.16 |144,927
8 |SHINee |正規3-2輯 Why So Serious? |2013.04.29 |129,376
9 |CNBLUE |迷你4輯 - Re:blue |2013.01.14 |120,629
10 |2PM |正規3輯 - Grown |2013.05.13 |114,028
11 |B1A4 |迷你4輯 - 這是什麼事啊 |2013.05.07 | 92,564
12 |INFINITE H |迷你1輯 - Fly High |2013.01.15 | 92,394
13 |B.A.P |迷你2輯 - One Shot |2013.02.12 | 82,222
14 |Teen Top |正規1輯 - No.1 |2013.02.25 | 79,057
15 |神話 |正規11輯- The Classic |2013.05.15 | 74,101
16 |金在中 |Y |2013.02.25 | 62,000
17 |SJ-M |正規2輯 - Break Down     |2013.02.01 | 51,618
18 |VIXX |迷你1輯 - Hyde |2013.05.20 | 41,110
19 |Mblaq |迷你5輯 - Sexy Beat  |2013.06.10 | 36,379
20 |G-Dragon |迷你1輯 - One Of Kind |2012.09.15 | 30,460
21 |Henry |迷你1輯 - Trap |2013.06.07 | 30,213
22 |VIXX     |做好了受傷的準備 |2013.01.17 | 28,268
23 |T-ara N4 |迷你1輯 - 田園日記 |2013.05.01 | 26,669
24 |EXO-K |迷你1輯 - Mama |2012.04.09 | 26,364
25 |BOYFRIEND   |正規1輯Repackage - I Yah |2013.01.14 | 24,063
26 |Various Artists|悲慘世界 OST (Movie) |2013.03.18 | 22,492
27 |EXO-M |迷你1輯 - Mama |2012.04.09 | 21,750
28 |2AM |正規2輯 - 某個春日       |2013.03.05 | 20,935
29 |少女時代 |2011 Girls' Generation Tour |2013.04.11 | 20,113
30 |Bigbang |2012 Bigbang Alive Tour |2013.01.29 | 19,126
31 |U-Kiss |正規3輯 - Collage |2013.03.07 | 18,979
32 |Psy |Psy6甲 Part.1 |2012.07.15 | 18,412
33 |Lee Hi |正規1輯 - First Love |2013.03.28 | 17,746
34 |2PM |正規3輯 - Grown(Grand Edition) |2013.06.25 | 17,351
35 |金光石     |金光石 BEST |2012.02.20 | 17,036
36 |李孝利     |正規5輯 - Monochrome |2013.05.21 | 16,847
37 |Bigbang |2013 Bigbang Alive Galaxy Tour |2013.05.29 | 15,628
38 |Super Junior |Super Junior World Tour SS4 |2013.06.27 | 15,440
39 |Davichi |正規2輯 - Mystic Ballad |2013.04.01 | 15,430
40 |SISTAR |正規2輯 - Give It To Me |2013.06.11 | 14,631
41 |Teen Top |正規1輯 - No.1 (Repackage) |2013.04.30 | 14,603
42 |MYNAME |The 2nd Single 那算什麼 |2013.01.25 | 14,287
43 |4minute |迷你4輯 - Name Is 4minute |2013.04.26 | 14,147
44 |Busker Busker |正規1輯 - Busker Busker 1輯 |2012.03.29 | 13,863
45 |B1A4 |迷你3輯 - In The Wind |2012.12.13 | 13,371
46 |SISTAR19 |因為從有到無 |2013.02.06 | 13,156
47 |NU'EST |迷你2輯 - 你好         |2013.02.13  | 13,039
48 |李承哲     |正規11輯 - My Love |2013.06.18 | 12,345
49 |Girl's Day |正規1輯 - Expectation |2013.03.14 | 12,118
50 |Roy Kim |正規1輯 - Love Love Love |2013.06.25 | 11,720
Good0Bad0
2013/11/25, 1:09:50 凌晨
本貼文共有 0 個回覆
此貼文已鎖,將不接受回覆
發表文章發起投票